السيارة الأولى

لاند روفر Range Rover Evoque Dynamic SE
كروس أوفر - دفع رباعي دائم
Head to head
قارن بين سيارتين بسهولة واختر الأنسب لاحتياجاتك.

كروس أوفر - دفع رباعي دائم

كروس أوفر - دفع رباعي دائم
تم اختيار معيار الأداء للمقارنة، ويمكنك اختيار معيار آخر للمقارنة التفصيلية.
| السيارة الأولى | المعيار | السيارة الثانية |
|---|---|---|
3.5 | درجة الأداءمن 10 | 7.2الأفضل |
1,997 cc | سعة المحرك | 1,998 cc |
4 أسطوانة | عدد الأسطوانات | 4 أسطوانة |
تيربو | نوع التحفيز | تيربو |
بنزين | نوع الوقود | بنزين |
أوتوماتيك تقليدي | ناقل الحركة | أوتوماتيك تقليدي |
9 سرعة | عدد السرعات | 7 سرعة |
دفع رباعي دائم | نظام الدفع | دفع رباعي دائم |
249 حصان | القدرة | 306 حصان |
365 نيوتن.متر | عزم الدوران | 450 نيوتن.متر |
7.6 ثانية | التسارع 0-100 | 4.9 ثانية |
230 كم/س | السرعة القصوى | 250 كم/س |
1,787 كجم | وزن السيارة | 1,690 كجم |
2,430 كجم | الوزن الإجمالي | غير متوفر |
الأشرطة في صفوف المواصفات مقدارٌ نسبيّ إلى أكبر القيمتين، لا حكماً بالأفضل — الاتجاه يختلف من مواصفة إلى أخرى.
الفائز في معيار الأداء
بي إم دبليو اكس تو M35I XDRIVE
تفوّقت في 2 من أصل 7 معايير مقيسة في هذه المقارنة.
معايير غير متاحة في هذه الموجة: إعادة البيع · الصيانة والضمان. لم نحذفها من القائمة كي لا يبدو أننا قِسناها.
تواصل مع مستشارنا للحصول على توصية مخصصة تناسب احتياجاتك وميزانيتك.