السيارة الأولى

فورثينغ S7 EV 56.8 kWh Exclusive
سيدان - دفع خلفي
Head to head
قارن بين سيارتين بسهولة واختر الأنسب لاحتياجاتك.

سيدان - دفع خلفي

سيدان - دفع أمامي
تم اختيار معيار الأداء للمقارنة، ويمكنك اختيار معيار آخر للمقارنة التفصيلية.
| السيارة الأولى | المعيار | السيارة الثانية |
|---|---|---|
5.3 | درجة الأداءمن 10 | لا تتوفر بيانات |
كهربائي | نوع الوقود | بنزين |
أحادي السرعة (كهربائي) | ناقل الحركة | أوتوماتيك تقليدي |
دفع خلفي | نظام الدفع | دفع أمامي |
218 حصان | القدرة | 261 حصان |
310 نيوتن.متر | عزم الدوران | 405 نيوتن.متر |
6.7 ثانية | التسارع 0-100 | غير متوفر |
1,730 كجم | وزن السيارة | 1,650 كجم |
غير متوفر | سعة المحرك | 1,986 cc |
غير متوفر | عدد الأسطوانات | 4 أسطوانة |
غير متوفر | نوع التحفيز | تيربو |
غير متوفر | عدد السرعات | 7 سرعة |
غير متوفر | السرعة القصوى | 210 كم/س |
غير متوفر | الوزن الإجمالي | 2,005 كجم |
الأشرطة في صفوف المواصفات مقدارٌ نسبيّ إلى أكبر القيمتين، لا حكماً بالأفضل — الاتجاه يختلف من مواصفة إلى أخرى.
لا فائز في معيار الأداء
الدرجتان غير مكتملتين
معيارٌ ينقصه أكثر من خُمس مدخلاته لا يُحسَب، ولا يُعطى فائزاً برقمٍ مزيَّف.
معايير غير متاحة في هذه الموجة: إعادة البيع · الصيانة والضمان. لم نحذفها من القائمة كي لا يبدو أننا قِسناها.
تواصل مع مستشارنا للحصول على توصية مخصصة تناسب احتياجاتك وميزانيتك.