السيارة الأولى

بايك U5 Plus 1.5T Honor
سيدان - دفع أمامي
Head to head
قارن بين سيارتين بسهولة واختر الأنسب لاحتياجاتك.

سيدان - دفع أمامي

سيدان - دفع أمامي
تم اختيار معيار الأداء للمقارنة، ويمكنك اختيار معيار آخر للمقارنة التفصيلية.
| السيارة الأولى | المعيار | السيارة الثانية |
|---|---|---|
| لا تتوفر بيانات | درجة الأداءمن 10 | 7.9 |
1,499 cc | سعة المحرك | 1,500 cc |
4 أسطوانة | عدد الأسطوانات | 4 أسطوانة |
تيربو | نوع التحفيز | تيربو |
بنزين | نوع الوقود | بنزين |
CVT | ناقل الحركة | أوتوماتيك مزدوج القابض |
دفع أمامي | نظام الدفع | دفع أمامي |
111 حصان | القدرة | 185 حصان |
142 نيوتن.متر | عزم الدوران | 300 نيوتن.متر قيمة مستنتَجة |
1,255 كجم | وزن السيارة | 1,400 كجم قيمة مستنتَجة |
1,630 كجم | الوزن الإجمالي | غير متوفر |
غير متوفر | التسارع 0-100 | 8.5 ثانية قيمة مستنتَجة |
غير متوفر | السرعة القصوى | 205 كم/س قيمة مستنتَجة |
الأشرطة في صفوف المواصفات مقدارٌ نسبيّ إلى أكبر القيمتين، لا حكماً بالأفضل — الاتجاه يختلف من مواصفة إلى أخرى.
لا فائز في معيار الأداء
الدرجتان غير مكتملتين
معيارٌ ينقصه أكثر من خُمس مدخلاته لا يُحسَب، ولا يُعطى فائزاً برقمٍ مزيَّف.
معايير غير متاحة في هذه الموجة: إعادة البيع · الصيانة والضمان. لم نحذفها من القائمة كي لا يبدو أننا قِسناها.
تواصل مع مستشارنا للحصول على توصية مخصصة تناسب احتياجاتك وميزانيتك.