السيارة الأولى
1/8أودي A7 Sportback 45 TFSI quattro (245 HP)
هاتشباك - دفع رباعي دائم
Head to head
قارن بين سيارتين بسهولة واختر الأنسب لاحتياجاتك.
1/8هاتشباك - دفع رباعي دائم
1/8سيدان - دفع رباعي قابل للفصل
تم اختيار معيار الأداء للمقارنة، ويمكنك اختيار معيار آخر للمقارنة التفصيلية.
| السيارة الأولى | المعيار | السيارة الثانية |
|---|---|---|
3.9 | درجة الأداءمن 10 | 5.9الأفضل |
1,984 cc | سعة المحرك | 3,996 cc |
4 أسطوانة | عدد الأسطوانات | 8 أسطوانة |
تيربو | نوع التحفيز | تيربو مزدوج |
بنزين | نوع الوقود | بنزين |
أوتوماتيك مزدوج القابض | ناقل الحركة | أوتوماتيك تقليدي |
7 سرعة | عدد السرعات | 8 سرعة |
دفع رباعي دائم | نظام الدفع | دفع رباعي قابل للفصل |
245 حصان | القدرة | 600 حصان |
370 نيوتن.متر | عزم الدوران | 800 نيوتن.متر |
6.2 ثانية | التسارع 0-100 | 3.6 ثانية |
250 كم/س | السرعة القصوى | 250 كم/س |
1,770 كجم | وزن السيارة | 2,065 كجم |
غير متوفر | القدرة لكل طن | 290.56 حصان/طن |
غير متوفر | الوزن الإجمالي | 2,590 كجم |
الأشرطة في صفوف المواصفات مقدارٌ نسبيّ إلى أكبر القيمتين، لا حكماً بالأفضل — الاتجاه يختلف من مواصفة إلى أخرى.
الفائز في معيار الأداء
أودي RS7 4.0 TFSI quattro (600 HP)
تفوّقت في 3 من أصل 7 معايير مقيسة في هذه المقارنة.
معايير غير متاحة في هذه الموجة: إعادة البيع · الصيانة والضمان. لم نحذفها من القائمة كي لا يبدو أننا قِسناها.
تواصل مع مستشارنا للحصول على توصية مخصصة تناسب احتياجاتك وميزانيتك.